Meat
Thịt cừu
Lamb
Toàn quốc
Khẩu phần: 100.00 g
quick_nutrition
258
kcal
Protein
25.5 g
51% DV
Lipid
16.5 g
25% DV
Glucid
0 g
0% DV
Chất xơ
0 g
0% DV
nutrition_facts
Mỗi khẩu phần: 100.00 g
macronutrients
| nutrient | amount | % DV |
|---|---|---|
| Energy | 258 kcal | 13% |
| Protein | 25.5 g | 51% |
| Lipid | 16.5 g | 25% |
| Glucid | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
Vitamin
| A | 0 mcg |
| B1 | 0.1 mg |
| B2 | 0.2 mg |
| B6 | 0.1 mg |
| B12 | 2.3 mcg |
| C | 0 mg |
| D | 0.1 mcg |
| E | 0.1 mg |
| K | 4.6 mcg |
Khoáng chất
| Calcium | 17 mg |
| Iron | 1.9 mg |
| Zinc | 4.7 mg |
| Sodium | 65 mg |
| Potassium | 310 mg |
| Phosphorus | 188 mg |
| Magnesium | 23 mg |
source: VNFCT 2017
related_conditions
malnutrition