Meat
Phổi lợn
Vietnam
Khẩu phần: 100.00 g
quick_nutrition
92
kcal
Protein
14.8 g
30% DV
Lipid
3.6 g
6% DV
Glucid
0 g
0% DV
Chất xơ
0 g
0% DV
nutrition_facts
Mỗi khẩu phần: 100.00 g
macronutrients
| nutrient | amount | % DV |
|---|---|---|
| Energy | 91.6 kcal | 5% |
| Protein | 14.8 g | 30% |
| Lipid | 3.6 g | 6% |
| Glucid | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
Vitamin
| C | 12.3 mg |
| B1 | 0 mg |
| B2 | 0.1 mg |
| B6 | 0.1 mg |
| B12 | 2.8 mcg |
| A | 0 mcg |
| D | 0 mcg |
| E | 0 mg |
| K | 0 mcg |
Khoáng chất
| Calcium | 9 mg |
| Phosphorus | 230 mg |
| Iron | 6.4 mg |
| Zinc | 2 mg |
| Sodium | 153 mg |
| Potassium | 303 mg |
| Magnesium | 14 mg |
source: VNFCT 2017