Beverages
Rượu vang trắng ngọt (cồn 10.2 g)
Vietnam
Khẩu phần: 100.00 g
quick_nutrition
96
kcal
Protein
0.2 g
0% DV
Lipid
0 g
0% DV
Glucid
5.9 g
2% DV
Chất xơ
0 g
0% DV
nutrition_facts
Mỗi khẩu phần: 100.00 g
macronutrients
| nutrient | amount | % DV |
|---|---|---|
| Energy | 96 kcal | 5% |
| Protein | 0.2 g | 0% |
| Lipid | 0 g | 0% |
| Glucid | 5.9 g | 2% |
| Fiber | 0 g | 0% |
Vitamin
| C | 0 mg |
| B1 | 0 mg |
| B2 | 0 mg |
| B6 | 0 mg |
| B12 | 0 mcg |
| A | 0 mcg |
| D | 0 mcg |
| E | 0 mg |
| K | 0 mcg |
Khoáng chất
| Calcium | 14 mg |
| Phosphorus | 13 mg |
| Iron | 0.6 mg |
| Zinc | 0.1 mg |
| Sodium | 13 mg |
| Potassium | 110 mg |
| Magnesium | 11 mg |
source: VNFCT 2017