Beverages
Rượu vang trắng (cồn 9,5 g)
Vietnam
Khẩu phần: 100.00 g
quick_nutrition
66
kcal
Protein
0.1 g
0% DV
Lipid
0 g
0% DV
Glucid
0.2 g
0% DV
Chất xơ
0 g
0% DV
nutrition_facts
Mỗi khẩu phần: 100.00 g
macronutrients
| nutrient | amount | % DV |
|---|---|---|
| Energy | 66 kcal | 3% |
| Protein | 0.1 g | 0% |
| Lipid | 0 g | 0% |
| Glucid | 0.2 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
Vitamin
| C | 0 mg |
| B1 | 0 mg |
| B2 | 0 mg |
| B6 | 0 mg |
| B12 | 0 mcg |
| A | 0 mcg |
| D | 0 mcg |
| E | 0 mg |
| K | 0 mcg |
Khoáng chất
| Calcium | 9 mg |
| Phosphorus | 6 mg |
| Iron | 0.5 mg |
| Zinc | 0.1 mg |
| Sodium | 4 mg |
| Potassium | 61 mg |
| Magnesium | 8 mg |
source: VNFCT 2017