Processed
Chả giò (nem rán)
Spring roll (fried)
Toàn quốc
Serving Size: 100.00 g
quick_nutrition
250
kcal
Protein
8.5 g
17% DV
Lipid
15 g
23% DV
Glucid
20 g
7% DV
Fiber
1 g
4% DV
nutrition_facts
Per serving: 100.00 g
macronutrients
| nutrient | amount | % DV |
|---|---|---|
| Energy | 250 kcal | 13% |
| Protein | 8.5 g | 17% |
| Lipid | 15 g | 23% |
| Glucid | 20 g | 7% |
| Fiber | 1 g | 4% |
Vitamins
| A | 30 mcg |
| B1 | 0.1 mg |
| B2 | 0.1 mg |
| B6 | 0.1 mg |
| B12 | 0.3 mcg |
| C | 2 mg |
| D | 0 mcg |
| E | 1.5 mg |
| K | 5 mcg |
Minerals
| Calcium | 20 mg |
| Iron | 1 mg |
| Zinc | 0.8 mg |
| Sodium | 450 mg |
| Potassium | 120 mg |
| Phosphorus | 80 mg |
| Magnesium | 12 mg |
source: VNFCT 2017