Cereals
Bột ngô vàng
Vietnam
Khẩu phần: 100.00 g
quick_nutrition
367
kcal
Protein
8.3 g
17% DV
Lipid
4 g
6% DV
Glucid
74.5 g
25% DV
Chất xơ
1.5 g
6% DV
nutrition_facts
Mỗi khẩu phần: 100.00 g
macronutrients
| nutrient | amount | % DV |
|---|---|---|
| Energy | 367.2 kcal | 18% |
| Protein | 8.3 g | 17% |
| Lipid | 4 g | 6% |
| Glucid | 74.5 g | 25% |
| Fiber | 1.5 g | 6% |
Vitamin
| C | 0 mg |
| B1 | 0.2 mg |
| B2 | 0.1 mg |
| B6 | 0.4 mg |
| B12 | 0 mcg |
| A | 10.7 mcg |
| D | 0 mcg |
| E | 0.4 mg |
| K | 0.3 mcg |
Khoáng chất
| Calcium | 15 mg |
| Phosphorus | 170 mg |
| Iron | 2.1 mg |
| Zinc | 1.7 mg |
| Sodium | 5 mg |
| Potassium | 315 mg |
| Magnesium | 93 mg |
source: VNFCT 2017