Cereals
Phở (bánh phở tươi)
Pho noodles (fresh)
Miền Bắc
Serving Size: 100.00 g
quick_nutrition
110
kcal
Protein
2 g
4% DV
Lipid
0.3 g
0% DV
Glucid
24.5 g
8% DV
Fiber
0.2 g
1% DV
nutrition_facts
Per serving: 100.00 g
macronutrients
| nutrient | amount | % DV |
|---|---|---|
| Energy | 110 kcal | 6% |
| Protein | 2 g | 4% |
| Lipid | 0.3 g | 0% |
| Glucid | 24.5 g | 8% |
| Fiber | 0.2 g | 1% |
Vitamins
| A | 0 mcg |
| B1 | 0 mg |
| B2 | 0 mg |
| B6 | 0 mg |
| B12 | 0 mcg |
| C | 0 mg |
| D | 0 mcg |
| E | 0 mg |
| K | 0 mcg |
Minerals
| Calcium | 8 mg |
| Iron | 0.2 mg |
| Zinc | 0.3 mg |
| Sodium | 50 mg |
| Potassium | 12 mg |
| Phosphorus | 22 mg |
| Magnesium | 6 mg |
source: VNFCT 2017
related_conditions
gout