Legumes
Sữa đậu nành
Soy milk
Toàn quốc
Khẩu phần: 100.00 g
quick_nutrition
54
kcal
Protein
3.3 g
7% DV
Lipid
1.8 g
3% DV
Glucid
6.3 g
2% DV
Chất xơ
0.6 g
2% DV
nutrition_facts
Mỗi khẩu phần: 100.00 g
macronutrients
| nutrient | amount | % DV |
|---|---|---|
| Energy | 54 kcal | 3% |
| Protein | 3.3 g | 7% |
| Lipid | 1.8 g | 3% |
| Glucid | 6.3 g | 2% |
| Fiber | 0.6 g | 2% |
Vitamin
| A | 0 mcg |
| B1 | 0 mg |
| B2 | 0 mg |
| B6 | 0 mg |
| B12 | 0 mcg |
| C | 0 mg |
| D | 0 mcg |
| E | 0 mg |
| K | 3 mcg |
Khoáng chất
| Calcium | 25 mg |
| Iron | 0.6 mg |
| Zinc | 0.3 mg |
| Sodium | 12 mg |
| Potassium | 118 mg |
| Phosphorus | 52 mg |
| Magnesium | 25 mg |
source: VNFCT 2017
related_conditions
diabetes
hypertension
kidney
gout