Legumes
Sữa bột đậu nành
Vietnam
Khẩu phần: 100.00 g
quick_nutrition
413
kcal
Protein
31.1 g
62% DV
Lipid
9.7 g
15% DV
Glucid
50.4 g
17% DV
Chất xơ
2.2 g
9% DV
nutrition_facts
Mỗi khẩu phần: 100.00 g
macronutrients
| nutrient | amount | % DV |
|---|---|---|
| Energy | 413.3 kcal | 21% |
| Protein | 31.1 g | 62% |
| Lipid | 9.7 g | 15% |
| Glucid | 50.4 g | 17% |
| Fiber | 2.2 g | 9% |
Vitamin
| C | 0 mg |
| B1 | 0.4 mg |
| B2 | 0.2 mg |
| B6 | 0 mg |
| B12 | 0 mcg |
| A | 0 mcg |
| D | 0 mcg |
| E | 0 mg |
| K | 0 mcg |
Khoáng chất
| Calcium | 224 mg |
| Phosphorus | 320 mg |
| Iron | 7.5 mg |
| Zinc | 0 mg |
| Sodium | 0 mg |
| Potassium | 0 mg |
| Magnesium | 0 mg |
source: VNFCT 2017