Vegetables
Rau dền
Amaranth leaves
Toàn quốc
Serving Size: 100.00 g
quick_nutrition
23
kcal
Protein
2.5 g
5% DV
Lipid
0.3 g
0% DV
Glucid
3 g
1% DV
Fiber
2 g
8% DV
nutrition_facts
Per serving: 100.00 g
macronutrients
| nutrient | amount | % DV |
|---|---|---|
| Energy | 23 kcal | 1% |
| Protein | 2.5 g | 5% |
| Lipid | 0.3 g | 0% |
| Glucid | 3 g | 1% |
| Fiber | 2 g | 8% |
Vitamins
| A | 292 mcg |
| B1 | 0 mg |
| B2 | 0.2 mg |
| B6 | 0.2 mg |
| B12 | 0 mcg |
| C | 43.3 mg |
| D | 0 mcg |
| E | 0 mg |
| K | 1,140 mcg |
Minerals
| Calcium | 215 mg |
| Iron | 2.3 mg |
| Zinc | 0.9 mg |
| Sodium | 20 mg |
| Potassium | 611 mg |
| Phosphorus | 65 mg |
| Magnesium | 55 mg |
source: VNFCT 2017
related_conditions
diabetes
cancer
gout