Processed
Nhãn nước đường
Vietnam
Khẩu phần: 100.00 g
quick_nutrition
66
kcal
Protein
0.5 g
1% DV
Lipid
0 g
0% DV
Glucid
16 g
5% DV
Chất xơ
1 g
4% DV
nutrition_facts
Mỗi khẩu phần: 100.00 g
macronutrients
| nutrient | amount | % DV |
|---|---|---|
| Energy | 66 kcal | 3% |
| Protein | 0.5 g | 1% |
| Lipid | 0 g | 0% |
| Glucid | 16 g | 5% |
| Fiber | 1 g | 4% |
Vitamin
| C | 32 mg |
| B1 | 0 mg |
| B2 | 0 mg |
| B6 | 0 mg |
| B12 | 0 mcg |
| A | 0 mcg |
| D | 0 mcg |
| E | 0 mg |
| K | 0 mcg |
Khoáng chất
| Calcium | 12 mg |
| Phosphorus | 230 mg |
| Iron | 0.3 mg |
| Zinc | 0 mg |
| Sodium | 0 mg |
| Potassium | 0 mg |
| Magnesium | 0 mg |
source: VNFCT 2017