Processed
Mắc coọc nước đường
Vietnam
Serving Size: 100.00 g
quick_nutrition
58
kcal
Protein
0.2 g
0% DV
Lipid
0 g
0% DV
Glucid
14.4 g
5% DV
Fiber
0.7 g
3% DV
nutrition_facts
Per serving: 100.00 g
macronutrients
| nutrient | amount | % DV |
|---|---|---|
| Energy | 58.4 kcal | 3% |
| Protein | 0.2 g | 0% |
| Lipid | 0 g | 0% |
| Glucid | 14.4 g | 5% |
| Fiber | 0.7 g | 3% |
Vitamins
| C | 14 mg |
| B1 | 0 mg |
| B2 | 0 mg |
| B6 | 0 mg |
| B12 | 0 mcg |
| A | 0 mcg |
| D | 0 mcg |
| E | 0 mg |
| K | 0 mcg |
Minerals
| Calcium | 20 mg |
| Phosphorus | 16 mg |
| Iron | 0.4 mg |
| Zinc | 0 mg |
| Sodium | 0 mg |
| Potassium | 0 mg |
| Magnesium | 0 mg |
source: VNFCT 2017