Cereals
Gạo nếp máy (loại thường)
Glutinous rice, milled
Khẩu phần: 100.00 g
quick_nutrition
346
kcal
Protein
8.4 g
17% DV
Lipid
1.6 g
2% DV
Glucid
74.9 g
25% DV
Chất xơ
0.5 g
2% DV
nutrition_facts
Mỗi khẩu phần: 100.00 g
macronutrients
| nutrient | amount | % DV |
|---|---|---|
| Energy | 346 kcal | 17% |
| Protein | 8.4 g | 17% |
| Lipid | 1.6 g | 2% |
| Glucid | 74.9 g | 25% |
| Fiber | 0.5 g | 2% |
Vitamin
| A | 0 mcg |
| B1 | 0.1 mg |
| B2 | 0 mg |
| B6 | 0.1 mg |
| B12 | 0 mcg |
| C | 0 mg |
| D | 0 mcg |
| E | 0.1 mg |
| K | 0.2 mcg |
Khoáng chất
| Calcium | 6 mg |
| Iron | 0.5 mg |
| Zinc | 1.2 mg |
| Sodium | 5 mg |
| Potassium | 77 mg |
| Phosphorus | 77 mg |
| Magnesium | 23 mg |
related_conditions
diabetes