Cereals
Mì sợi (mì vàng)
Egg noodles (fresh)
Toàn quốc
Khẩu phần: 100.00 g
quick_nutrition
138
kcal
Protein
4.5 g
9% DV
Lipid
1 g
2% DV
Glucid
27 g
9% DV
Chất xơ
1.2 g
5% DV
nutrition_facts
Mỗi khẩu phần: 100.00 g
macronutrients
| nutrient | amount | % DV |
|---|---|---|
| Energy | 138 kcal | 7% |
| Protein | 4.5 g | 9% |
| Lipid | 1 g | 2% |
| Glucid | 27 g | 9% |
| Fiber | 1.2 g | 5% |
Vitamin
| A | 5 mcg |
| B1 | 0.1 mg |
| B2 | 0 mg |
| B6 | 0 mg |
| B12 | 0 mcg |
| C | 0 mg |
| D | 0 mcg |
| E | 0.1 mg |
| K | 0 mcg |
Khoáng chất
| Calcium | 12 mg |
| Iron | 0.5 mg |
| Zinc | 0.5 mg |
| Sodium | 180 mg |
| Potassium | 30 mg |
| Phosphorus | 50 mg |
| Magnesium | 10 mg |
source: VNFCT 2017
related_conditions
gout