Other
Gà tần
Vietnam
Khẩu phần: 100.00 g
quick_nutrition
131
kcal
Protein
6.7 g
13% DV
Lipid
7.4 g
11% DV
Glucid
9.4 g
3% DV
Chất xơ
1 g
4% DV
nutrition_facts
Mỗi khẩu phần: 100.00 g
macronutrients
| nutrient | amount | % DV |
|---|---|---|
| Energy | 131 kcal | 7% |
| Protein | 6.7 g | 13% |
| Lipid | 7.4 g | 11% |
| Glucid | 9.4 g | 3% |
| Fiber | 1 g | 4% |
Vitamin
| C | 0 mg |
| B1 | 0 mg |
| B2 | 0 mg |
| B6 | 0 mg |
| B12 | 0 mcg |
| A | 0 mcg |
| D | 0 mcg |
| E | 0 mg |
| K | 0 mcg |
Khoáng chất
| Calcium | 57.4 mg |
| Phosphorus | 44.4 mg |
| Iron | 0.7 mg |
| Zinc | 1.1 mg |
| Sodium | 0 mg |
| Potassium | 0 mg |
| Magnesium | 0 mg |
source: VNFCT 2017