Processed
Dưa chuột hộp
Vietnam
Khẩu phần: 100.00 g
quick_nutrition
19
kcal
Protein
0.3 g
1% DV
Lipid
0.1 g
0% DV
Glucid
4.2 g
1% DV
Chất xơ
0.7 g
3% DV
nutrition_facts
Mỗi khẩu phần: 100.00 g
macronutrients
| nutrient | amount | % DV |
|---|---|---|
| Energy | 19.1 kcal | 1% |
| Protein | 0.3 g | 1% |
| Lipid | 0.1 g | 0% |
| Glucid | 4.2 g | 1% |
| Fiber | 0.7 g | 3% |
Vitamin
| C | 2 mg |
| B1 | 0 mg |
| B2 | 0 mg |
| B6 | 0 mg |
| B12 | 0 mcg |
| A | 6.5 mcg |
| D | 0 mcg |
| E | 0.1 mg |
| K | 13 mcg |
Khoáng chất
| Calcium | 12 mg |
| Phosphorus | 16 mg |
| Iron | 0.3 mg |
| Zinc | 0 mg |
| Sodium | 1,208 mg |
| Potassium | 23 mg |
| Magnesium | 4 mg |
source: VNFCT 2017