Legumes
Đậu tương (đậu nành)
Vietnam
Khẩu phần: 100.00 g
quick_nutrition
418
kcal
Protein
34 g
68% DV
Lipid
18.4 g
28% DV
Glucid
29.1 g
10% DV
Chất xơ
4.5 g
18% DV
nutrition_facts
Mỗi khẩu phần: 100.00 g
macronutrients
| nutrient | amount | % DV |
|---|---|---|
| Energy | 418 kcal | 21% |
| Protein | 34 g | 68% |
| Lipid | 18.4 g | 28% |
| Glucid | 29.1 g | 10% |
| Fiber | 4.5 g | 18% |
Vitamin
| C | 4 mg |
| B1 | 0.5 mg |
| B2 | 0.3 mg |
| B6 | 0.4 mg |
| B12 | 0 mcg |
| A | 2.5 mcg |
| D | 0 mcg |
| E | 0.9 mg |
| K | 47 mcg |
Khoáng chất
| Calcium | 165 mg |
| Phosphorus | 690 mg |
| Iron | 11 mg |
| Zinc | 3.8 mg |
| Sodium | 2 mg |
| Potassium | 1,504 mg |
| Magnesium | 236 mg |
source: VNFCT 2017