Tubers
Bột khoai riềng (bột đao)
Vietnam
Khẩu phần: 100.00 g
quick_nutrition
343
kcal
Protein
0.2 g
0% DV
Lipid
0 g
0% DV
Glucid
85.6 g
29% DV
Chất xơ
1.5 g
6% DV
nutrition_facts
Mỗi khẩu phần: 100.00 g
macronutrients
| nutrient | amount | % DV |
|---|---|---|
| Energy | 343.2 kcal | 17% |
| Protein | 0.2 g | 0% |
| Lipid | 0 g | 0% |
| Glucid | 85.6 g | 29% |
| Fiber | 1.5 g | 6% |
Vitamin
| C | 0 mg |
| B1 | 0 mg |
| B2 | 0 mg |
| B6 | 0 mg |
| B12 | 0 mcg |
| A | 0 mcg |
| D | 0 mcg |
| E | 0 mg |
| K | 0 mcg |
Khoáng chất
| Calcium | 16 mg |
| Phosphorus | 17 mg |
| Iron | 0 mg |
| Zinc | 0 mg |
| Sodium | 0 mg |
| Potassium | 0 mg |
| Magnesium | 0 mg |
source: VNFCT 2017