Sugars Sweets
Bột ca cao
Vietnam
Khẩu phần: 100.00 g
quick_nutrition
423
kcal
Protein
23.3 g
47% DV
Lipid
17 g
26% DV
Glucid
44.2 g
15% DV
Chất xơ
4.6 g
18% DV
nutrition_facts
Mỗi khẩu phần: 100.00 g
macronutrients
| nutrient | amount | % DV |
|---|---|---|
| Energy | 423 kcal | 21% |
| Protein | 23.3 g | 47% |
| Lipid | 17 g | 26% |
| Glucid | 44.2 g | 15% |
| Fiber | 4.6 g | 18% |
Vitamin
| C | 0 mg |
| B1 | 0.1 mg |
| B2 | 0.2 mg |
| B6 | 0.1 mg |
| B12 | 0 mcg |
| A | 0 mcg |
| D | 0 mcg |
| E | 0.1 mg |
| K | 2.5 mcg |
Khoáng chất
| Calcium | 128 mg |
| Phosphorus | 734 mg |
| Iron | 13.9 mg |
| Zinc | 6.8 mg |
| Sodium | 21 mg |
| Potassium | 1,524 mg |
| Magnesium | 499 mg |
source: VNFCT 2017