Poultry
Ức gà (không da)
Chicken breast (skinless)
Toàn quốc
Khẩu phần: 100.00 g
quick_nutrition
165
kcal
Protein
31 g
62% DV
Lipid
3.6 g
6% DV
Glucid
0 g
0% DV
Chất xơ
0 g
0% DV
nutrition_facts
Mỗi khẩu phần: 100.00 g
macronutrients
| nutrient | amount | % DV |
|---|---|---|
| Energy | 165 kcal | 8% |
| Protein | 31 g | 62% |
| Lipid | 3.6 g | 6% |
| Glucid | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
Vitamin
| A | 3 mcg |
| B1 | 0.1 mg |
| B2 | 0.1 mg |
| B6 | 0.6 mg |
| B12 | 0.3 mcg |
| C | 0 mg |
| D | 0.1 mcg |
| E | 0.3 mg |
| K | 0.3 mcg |
Khoáng chất
| Calcium | 15 mg |
| Iron | 1 mg |
| Zinc | 1 mg |
| Sodium | 74 mg |
| Potassium | 256 mg |
| Phosphorus | 228 mg |
| Magnesium | 29 mg |
source: VNFCT 2017
related_conditions
malnutrition
gout