Seafood
Tôm thẻ chân trắng
White leg shrimp
Miền Nam
Khẩu phần: 100.00 g
quick_nutrition
80
kcal
Protein
17.5 g
35% DV
Lipid
0.8 g
1% DV
Glucid
0 g
0% DV
Chất xơ
0 g
0% DV
nutrition_facts
Mỗi khẩu phần: 100.00 g
macronutrients
| nutrient | amount | % DV |
|---|---|---|
| Energy | 80 kcal | 4% |
| Protein | 17.5 g | 35% |
| Lipid | 0.8 g | 1% |
| Glucid | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
Vitamin
| A | 48 mcg |
| B1 | 0 mg |
| B2 | 0 mg |
| B6 | 0.1 mg |
| B12 | 1 mcg |
| C | 2 mg |
| D | 0 mcg |
| E | 1.2 mg |
| K | 0.3 mcg |
Khoáng chất
| Calcium | 65 mg |
| Iron | 2 mg |
| Zinc | 1.4 mg |
| Sodium | 140 mg |
| Potassium | 180 mg |
| Phosphorus | 195 mg |
| Magnesium | 35 mg |
source: VNFCT 2017