Seafood
Ốc đá
Vietnam
Khẩu phần: 100.00 g
quick_nutrition
63
kcal
Protein
11.2 g
22% DV
Lipid
0.3 g
0% DV
Glucid
3.9 g
1% DV
Chất xơ
0 g
0% DV
nutrition_facts
Mỗi khẩu phần: 100.00 g
macronutrients
| nutrient | amount | % DV |
|---|---|---|
| Energy | 63.1 kcal | 3% |
| Protein | 11.2 g | 22% |
| Lipid | 0.3 g | 0% |
| Glucid | 3.9 g | 1% |
| Fiber | 0 g | 0% |
Vitamin
| C | 0 mg |
| B1 | 0 mg |
| B2 | 0 mg |
| B6 | 0 mg |
| B12 | 0 mcg |
| A | 0 mcg |
| D | 0 mcg |
| E | 0 mg |
| K | 0 mcg |
Khoáng chất
| Calcium | 1,660 mg |
| Phosphorus | 83 mg |
| Iron | 0 mg |
| Zinc | 0 mg |
| Sodium | 0 mg |
| Potassium | 0 mg |
| Magnesium | 0 mg |
source: VNFCT 2017