Seafood
Ruốc cá quả
Vietnam
Khẩu phần: 100.00 g
quick_nutrition
312
kcal
Protein
65.7 g
100% DV
Lipid
4.1 g
6% DV
Glucid
3 g
1% DV
Chất xơ
0 g
0% DV
nutrition_facts
Mỗi khẩu phần: 100.00 g
macronutrients
| nutrient | amount | % DV |
|---|---|---|
| Energy | 311.7 kcal | 16% |
| Protein | 65.7 g | 131% |
| Lipid | 4.1 g | 6% |
| Glucid | 3 g | 1% |
| Fiber | 0 g | 0% |
Vitamin
| C | 0 mg |
| B1 | 0 mg |
| B2 | 0 mg |
| B6 | 0 mg |
| B12 | 0 mcg |
| A | 0 mcg |
| D | 0 mcg |
| E | 0 mg |
| K | 0 mcg |
Khoáng chất
| Calcium | 26 mg |
| Phosphorus | 654 mg |
| Iron | 0 mg |
| Zinc | 0 mg |
| Sodium | 0 mg |
| Potassium | 0 mg |
| Magnesium | 0 mg |
source: VNFCT 2017