Poultry
Thịt gà luộc
Chicken (boiled)
Toàn quốc
Khẩu phần: 100.00 g
quick_nutrition
239
kcal
Protein
27.3 g
55% DV
Lipid
13.6 g
21% DV
Glucid
0 g
0% DV
Chất xơ
0 g
0% DV
nutrition_facts
Mỗi khẩu phần: 100.00 g
macronutrients
| nutrient | amount | % DV |
|---|---|---|
| Energy | 239 kcal | 12% |
| Protein | 27.3 g | 55% |
| Lipid | 13.6 g | 21% |
| Glucid | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
Vitamin
| A | 5 mcg |
| B1 | 0.1 mg |
| B2 | 0.1 mg |
| B6 | 0.4 mg |
| B12 | 0.3 mcg |
| C | 0 mg |
| D | 0.1 mcg |
| E | 0.3 mg |
| K | 2.4 mcg |
Khoáng chất
| Calcium | 15 mg |
| Iron | 1.3 mg |
| Zinc | 1.8 mg |
| Sodium | 82 mg |
| Potassium | 229 mg |
| Phosphorus | 182 mg |
| Magnesium | 25 mg |
source: VNFCT 2017
related_conditions
malnutrition
gout