Meat
Thịt bò khô
Vietnam
Khẩu phần: 100.00 g
quick_nutrition
239
kcal
Protein
51 g
100% DV
Lipid
1.6 g
2% DV
Glucid
5.2 g
2% DV
Chất xơ
0 g
0% DV
nutrition_facts
Mỗi khẩu phần: 100.00 g
macronutrients
| nutrient | amount | % DV |
|---|---|---|
| Energy | 239.2 kcal | 12% |
| Protein | 51 g | 102% |
| Lipid | 1.6 g | 2% |
| Glucid | 5.2 g | 2% |
| Fiber | 0 g | 0% |
Vitamin
| C | 0 mg |
| B1 | 0.1 mg |
| B2 | 0.2 mg |
| B6 | 0 mg |
| B12 | 0 mcg |
| A | 0 mcg |
| D | 0 mcg |
| E | 0 mg |
| K | 0 mcg |
Khoáng chất
| Calcium | 31 mg |
| Phosphorus | 476 mg |
| Iron | 8.1 mg |
| Zinc | 0 mg |
| Sodium | 312 mg |
| Potassium | 135 mg |
| Magnesium | 80 mg |
source: VNFCT 2017