Dairy
Sữa mẹ (sữa người)
Vietnam
Khẩu phần: 100.00 g
quick_nutrition
61
kcal
Protein
1.5 g
3% DV
Lipid
3 g
5% DV
Glucid
7 g
2% DV
Chất xơ
0 g
0% DV
nutrition_facts
Mỗi khẩu phần: 100.00 g
macronutrients
| nutrient | amount | % DV |
|---|---|---|
| Energy | 61 kcal | 3% |
| Protein | 1.5 g | 3% |
| Lipid | 3 g | 5% |
| Glucid | 7 g | 2% |
| Fiber | 0 g | 0% |
Vitamin
| C | 6 mg |
| B1 | 0 mg |
| B2 | 0 mg |
| B6 | 0 mg |
| B12 | 0.1 mcg |
| A | 90.1 mcg |
| D | 0.1 mcg |
| E | 0.1 mg |
| K | 0.3 mcg |
Khoáng chất
| Calcium | 34 mg |
| Phosphorus | 15 mg |
| Iron | 0.1 mg |
| Zinc | 0.4 mg |
| Sodium | 15 mg |
| Potassium | 41 mg |
| Magnesium | 2 mg |
source: VNFCT 2017