Dairy
Sữa đặc có đường
Sweetened condensed milk
Toàn quốc
Khẩu phần: 100.00 g
quick_nutrition
321
kcal
Protein
7.9 g
16% DV
Lipid
8.7 g
13% DV
Glucid
54.4 g
18% DV
Chất xơ
0 g
0% DV
nutrition_facts
Mỗi khẩu phần: 100.00 g
macronutrients
| nutrient | amount | % DV |
|---|---|---|
| Energy | 321 kcal | 16% |
| Protein | 7.9 g | 16% |
| Lipid | 8.7 g | 13% |
| Glucid | 54.4 g | 18% |
| Fiber | 0 g | 0% |
Vitamin
| A | 79 mcg |
| B1 | 0 mg |
| B2 | 0.4 mg |
| B6 | 0.1 mg |
| B12 | 0.2 mcg |
| C | 1 mg |
| D | 0.2 mcg |
| E | 0.2 mg |
| K | 0.2 mcg |
Khoáng chất
| Calcium | 284 mg |
| Iron | 0.2 mg |
| Zinc | 0.9 mg |
| Sodium | 127 mg |
| Potassium | 371 mg |
| Phosphorus | 253 mg |
| Magnesium | 26 mg |
source: VNFCT 2017
related_conditions
malnutrition