Dairy
Sữa chua (không đường)
Yogurt (unsweetened)
Toàn quốc
Khẩu phần: 100.00 g
quick_nutrition
63
kcal
Protein
5.3 g
11% DV
Lipid
1.6 g
2% DV
Glucid
7 g
2% DV
Chất xơ
0 g
0% DV
nutrition_facts
Mỗi khẩu phần: 100.00 g
macronutrients
| nutrient | amount | % DV |
|---|---|---|
| Energy | 63 kcal | 3% |
| Protein | 5.3 g | 11% |
| Lipid | 1.6 g | 2% |
| Glucid | 7 g | 2% |
| Fiber | 0 g | 0% |
Vitamin
| A | 14 mcg |
| B1 | 0 mg |
| B2 | 0.2 mg |
| B6 | 0.1 mg |
| B12 | 0.4 mcg |
| C | 1 mg |
| D | 0.1 mcg |
| E | 0 mg |
| K | 0.2 mcg |
Khoáng chất
| Calcium | 183 mg |
| Iron | 0.1 mg |
| Zinc | 0.7 mg |
| Sodium | 70 mg |
| Potassium | 234 mg |
| Phosphorus | 144 mg |
| Magnesium | 17 mg |
source: VNFCT 2017
related_conditions
gout
hypertension