Fruits
Quả nho đỏ không hạt
Seedless red grapes
Khẩu phần: 100.00 g
quick_nutrition
69
kcal
Protein
0.7 g
1% DV
Lipid
0.2 g
0% DV
Glucid
18.1 g
6% DV
Chất xơ
0.9 g
4% DV
nutrition_facts
Mỗi khẩu phần: 100.00 g
macronutrients
| nutrient | amount | % DV |
|---|---|---|
| Energy | 69 kcal | 3% |
| Protein | 0.7 g | 1% |
| Lipid | 0.2 g | 0% |
| Glucid | 18.1 g | 6% |
| Fiber | 0.9 g | 4% |
Vitamin
| Vitamin A | 3 mcg |
| Vitamin B1 | 0.1 mg |
| Vitamin B2 | 0.1 mg |
| Vitamin C | 3.2 mg |
Khoáng chất
| Calcium | 14 mg |
| Iron | 0.3 mg |
| Zinc | 0.1 mg |
| Phosphorus | 20 mg |
| Potassium | 191 mg |
| Sodium | 2 mg |
source: AI Generated
related_conditions
heart_healthy
kidney_friendly
low_sodium