Dairy
Phô mai (cheddar)
Cheddar cheese
Nhập khẩu
Khẩu phần: 100.00 g
quick_nutrition
403
kcal
Protein
24.9 g
50% DV
Lipid
33.1 g
51% DV
Glucid
1.3 g
0% DV
Chất xơ
0 g
0% DV
nutrition_facts
Mỗi khẩu phần: 100.00 g
macronutrients
| nutrient | amount | % DV |
|---|---|---|
| Energy | 403 kcal | 20% |
| Protein | 24.9 g | 50% |
| Lipid | 33.1 g | 51% |
| Glucid | 1.3 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
Vitamin
| A | 265 mcg |
| B1 | 0 mg |
| B2 | 0.4 mg |
| B6 | 0.1 mg |
| B12 | 0.8 mcg |
| C | 0 mg |
| D | 0.6 mcg |
| E | 0.7 mg |
| K | 2.8 mcg |
Khoáng chất
| Calcium | 721 mg |
| Iron | 0.7 mg |
| Zinc | 3.1 mg |
| Sodium | 621 mg |
| Potassium | 76 mg |
| Phosphorus | 512 mg |
| Magnesium | 28 mg |
source: USDA
related_conditions
malnutrition