Sugars Sweets
Kẹo cứng
Hard candy
Toàn quốc
Khẩu phần: 100.00 g
quick_nutrition
394
kcal
Protein
0 g
0% DV
Lipid
0.5 g
1% DV
Glucid
98 g
33% DV
Chất xơ
0 g
0% DV
nutrition_facts
Mỗi khẩu phần: 100.00 g
macronutrients
| nutrient | amount | % DV |
|---|---|---|
| Energy | 394 kcal | 20% |
| Protein | 0 g | 0% |
| Lipid | 0.5 g | 1% |
| Glucid | 98 g | 33% |
| Fiber | 0 g | 0% |
Vitamin
| A | 0 mcg |
| B1 | 0 mg |
| B2 | 0 mg |
| B6 | 0 mg |
| B12 | 0 mcg |
| C | 0 mg |
| D | 0 mcg |
| E | 0 mg |
| K | 0 mcg |
Khoáng chất
| Calcium | 1 mg |
| Iron | 0.1 mg |
| Zinc | 0 mg |
| Sodium | 38 mg |
| Potassium | 1 mg |
| Phosphorus | 1 mg |
| Magnesium | 0 mg |
source: USDA