Meat
Đuôi lợn
Vietnam
Khẩu phần: 100.00 g
quick_nutrition
467
kcal
Protein
10.8 g
22% DV
Lipid
47.1 g
72% DV
Glucid
0 g
0% DV
Chất xơ
0 g
0% DV
nutrition_facts
Mỗi khẩu phần: 100.00 g
macronutrients
| nutrient | amount | % DV |
|---|---|---|
| Energy | 467.1 kcal | 23% |
| Protein | 10.8 g | 22% |
| Lipid | 47.1 g | 72% |
| Glucid | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
Vitamin
| C | 0 mg |
| B1 | 0.2 mg |
| B2 | 0.1 mg |
| B6 | 0.4 mg |
| B12 | 0.9 mcg |
| A | 0 mcg |
| D | 0 mcg |
| E | 0 mg |
| K | 0 mcg |
Khoáng chất
| Calcium | 18 mg |
| Phosphorus | 50 mg |
| Iron | 1 mg |
| Zinc | 2.3 mg |
| Sodium | 21 mg |
| Potassium | 114 mg |
| Magnesium | 56 mg |
source: VNFCT 2017