Oils Fats
Dầu mè (dầu vừng)
Sesame oil
Toàn quốc
Serving Size: 100.00 g
quick_nutrition
884
kcal
Protein
0 g
0% DV
Lipid
100 g
100% DV
Glucid
0 g
0% DV
Fiber
0 g
0% DV
nutrition_facts
Per serving: 100.00 g
macronutrients
| nutrient | amount | % DV |
|---|---|---|
| Energy | 884 kcal | 44% |
| Protein | 0 g | 0% |
| Lipid | 100 g | 154% |
| Glucid | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
Vitamins
| A | 0 mcg |
| B1 | 0 mg |
| B2 | 0 mg |
| B6 | 0 mg |
| B12 | 0 mcg |
| C | 0 mg |
| D | 0 mcg |
| E | 1.4 mg |
| K | 13.6 mcg |
Minerals
| Calcium | 0 mg |
| Iron | 0 mg |
| Zinc | 0 mg |
| Sodium | 0 mg |
| Potassium | 0 mg |
| Phosphorus | 0 mg |
| Magnesium | 0 mg |
source: VNFCT 2017
related_conditions
hypertension