Meat
Đầu lợn
Vietnam
Khẩu phần: 100.00 g
quick_nutrition
335
kcal
Protein
13.4 g
27% DV
Lipid
31.3 g
48% DV
Glucid
0 g
0% DV
Chất xơ
0 g
0% DV
nutrition_facts
Mỗi khẩu phần: 100.00 g
macronutrients
| nutrient | amount | % DV |
|---|---|---|
| Energy | 335.3 kcal | 17% |
| Protein | 13.4 g | 27% |
| Lipid | 31.3 g | 48% |
| Glucid | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
Vitamin
| C | 0 mg |
| B1 | 0 mg |
| B2 | 0 mg |
| B6 | 0 mg |
| B12 | 0 mcg |
| A | 0 mcg |
| D | 0 mcg |
| E | 0 mg |
| K | 0 mcg |
Khoáng chất
| Calcium | 0 mg |
| Phosphorus | 0 mg |
| Iron | 0 mg |
| Zinc | 0 mg |
| Sodium | 0 mg |
| Potassium | 0 mg |
| Magnesium | 0 mg |
source: VNFCT 2017