Legumes
Đậu đen (hạt)
Vietnam
Khẩu phần: 100.00 g
quick_nutrition
341
kcal
Protein
24.2 g
48% DV
Lipid
1.7 g
3% DV
Glucid
57.3 g
19% DV
Chất xơ
4 g
16% DV
nutrition_facts
Mỗi khẩu phần: 100.00 g
macronutrients
| nutrient | amount | % DV |
|---|---|---|
| Energy | 341.3 kcal | 17% |
| Protein | 24.2 g | 48% |
| Lipid | 1.7 g | 3% |
| Glucid | 57.3 g | 19% |
| Fiber | 4 g | 16% |
Vitamin
| C | 3 mg |
| B1 | 0.5 mg |
| B2 | 0.2 mg |
| B6 | 0.3 mg |
| B12 | 0 mcg |
| A | 2.5 mcg |
| D | 0 mcg |
| E | 0.2 mg |
| K | 6 mcg |
Khoáng chất
| Calcium | 56 mg |
| Phosphorus | 354 mg |
| Iron | 6.1 mg |
| Zinc | 0 mg |
| Sodium | 0 mg |
| Potassium | 0 mg |
| Magnesium | 0 mg |
source: VNFCT 2017