Legumes
Cùi dừa già
Vietnam
Khẩu phần: 100.00 g
quick_nutrition
385
kcal
Protein
4.8 g
10% DV
Lipid
36 g
55% DV
Glucid
10.4 g
3% DV
Chất xơ
4.2 g
17% DV
nutrition_facts
Mỗi khẩu phần: 100.00 g
macronutrients
| nutrient | amount | % DV |
|---|---|---|
| Energy | 384.8 kcal | 19% |
| Protein | 4.8 g | 10% |
| Lipid | 36 g | 55% |
| Glucid | 10.4 g | 3% |
| Fiber | 4.2 g | 17% |
Vitamin
| C | 2 mg |
| B1 | 0.1 mg |
| B2 | 0 mg |
| B6 | 0.1 mg |
| B12 | 0 mcg |
| A | 0 mcg |
| D | 0 mcg |
| E | 0.2 mg |
| K | 0.2 mcg |
Khoáng chất
| Calcium | 30 mg |
| Phosphorus | 154 mg |
| Iron | 30 mg |
| Zinc | 5 mg |
| Sodium | 7 mg |
| Potassium | 555 mg |
| Magnesium | 160 mg |
source: VNFCT 2017