Vegetables
Cà rốt khô
Vietnam
Khẩu phần: 100.00 g
quick_nutrition
330
kcal
Protein
9.2 g
18% DV
Lipid
1.5 g
2% DV
Glucid
70 g
23% DV
Chất xơ
9.6 g
38% DV
nutrition_facts
Mỗi khẩu phần: 100.00 g
macronutrients
| nutrient | amount | % DV |
|---|---|---|
| Energy | 330.3 kcal | 17% |
| Protein | 9.2 g | 18% |
| Lipid | 1.5 g | 2% |
| Glucid | 70 g | 23% |
| Fiber | 9.6 g | 38% |
Vitamin
| C | 0 mg |
| B1 | 0 mg |
| B2 | 0 mg |
| B6 | 0 mg |
| B12 | 0 mcg |
| A | 67.5 mcg |
| D | 0 mcg |
| E | 0 mg |
| K | 0 mcg |
Khoáng chất
| Calcium | 323 mg |
| Phosphorus | 292 mg |
| Iron | 5.9 mg |
| Zinc | 0 mg |
| Sodium | 0 mg |
| Potassium | 0 mg |
| Magnesium | 0 mg |
source: VNFCT 2017