Legumes
Bột đậu tương đã loại béo (đậu nành)
Vietnam
Khẩu phần: 100.00 g
quick_nutrition
331
kcal
Protein
49 g
98% DV
Lipid
1 g
2% DV
Glucid
31.5 g
11% DV
Chất xơ
2.5 g
10% DV
nutrition_facts
Mỗi khẩu phần: 100.00 g
macronutrients
| nutrient | amount | % DV |
|---|---|---|
| Energy | 331 kcal | 17% |
| Protein | 49 g | 98% |
| Lipid | 1 g | 2% |
| Glucid | 31.5 g | 11% |
| Fiber | 2.5 g | 10% |
Vitamin
| C | 0 mg |
| B1 | 0.7 mg |
| B2 | 0.3 mg |
| B6 | 0.6 mg |
| B12 | 0 mcg |
| A | 2.9 mcg |
| D | 0 mcg |
| E | 0.2 mg |
| K | 4.1 mcg |
Khoáng chất
| Calcium | 247 mg |
| Phosphorus | 602 mg |
| Iron | 7.6 mg |
| Zinc | 2.5 mg |
| Sodium | 20 mg |
| Potassium | 2,384 mg |
| Magnesium | 290 mg |
source: VNFCT 2017