Other
Bánh khoai sọ chiên
Vietnam
Khẩu phần: 100.00 g
quick_nutrition
197
kcal
Protein
5.6 g
11% DV
Lipid
8.3 g
13% DV
Glucid
24.9 g
8% DV
Chất xơ
0.2 g
1% DV
nutrition_facts
Mỗi khẩu phần: 100.00 g
macronutrients
| nutrient | amount | % DV |
|---|---|---|
| Energy | 196.7 kcal | 10% |
| Protein | 5.6 g | 11% |
| Lipid | 8.3 g | 13% |
| Glucid | 24.9 g | 8% |
| Fiber | 0.2 g | 1% |
Vitamin
| C | 0 mg |
| B1 | 0 mg |
| B2 | 0 mg |
| B6 | 0 mg |
| B12 | 0 mcg |
| A | 0 mcg |
| D | 0 mcg |
| E | 0 mg |
| K | 0 mcg |
Khoáng chất
| Calcium | 93.9 mg |
| Phosphorus | 41.3 mg |
| Iron | 1.1 mg |
| Zinc | 1.1 mg |
| Sodium | 0 mg |
| Potassium | 0 mg |
| Magnesium | 0 mg |
source: VNFCT 2017