Other
Bánh dẻo nhân trứng
Vietnam
Khẩu phần: 100.00 g
quick_nutrition
338
kcal
Protein
7.4 g
15% DV
Lipid
8.2 g
13% DV
Glucid
58.6 g
20% DV
Chất xơ
1.1 g
4% DV
nutrition_facts
Mỗi khẩu phần: 100.00 g
macronutrients
| nutrient | amount | % DV |
|---|---|---|
| Energy | 337.8 kcal | 17% |
| Protein | 7.4 g | 15% |
| Lipid | 8.2 g | 13% |
| Glucid | 58.6 g | 20% |
| Fiber | 1.1 g | 4% |
Vitamin
| C | 0 mg |
| B1 | 0 mg |
| B2 | 0 mg |
| B6 | 0 mg |
| B12 | 0 mcg |
| A | 0 mcg |
| D | 0 mcg |
| E | 0 mg |
| K | 0 mcg |
Khoáng chất
| Calcium | 31.5 mg |
| Phosphorus | 133.1 mg |
| Iron | 1.5 mg |
| Zinc | 0.8 mg |
| Sodium | 0 mg |
| Potassium | 0 mg |
| Magnesium | 0 mg |
source: VNFCT 2017