Meat
Tiết bò
Vietnam
Khẩu phần: 100.00 g
quick_nutrition
75
kcal
Protein
18 g
36% DV
Lipid
0.2 g
0% DV
Glucid
0.4 g
0% DV
Chất xơ
0 g
0% DV
nutrition_facts
Mỗi khẩu phần: 100.00 g
macronutrients
| nutrient | amount | % DV |
|---|---|---|
| Energy | 75.4 kcal | 4% |
| Protein | 18 g | 36% |
| Lipid | 0.2 g | 0% |
| Glucid | 0.4 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
Vitamin
| C | 0 mg |
| B1 | 0.1 mg |
| B2 | 0 mg |
| B6 | 0 mg |
| B12 | 0 mcg |
| A | 30 mcg |
| D | 0 mcg |
| E | 0 mg |
| K | 0 mcg |
Khoáng chất
| Calcium | 8 mg |
| Phosphorus | 31 mg |
| Iron | 52.6 mg |
| Zinc | 0 mg |
| Sodium | 0 mg |
| Potassium | 0 mg |
| Magnesium | 0 mg |
source: VNFCT 2017