Meat
Thịt bò thăn
Beef (sirloin)
Toàn quốc
Khẩu phần: 100.00 g
quick_nutrition
250
kcal
Protein
26.1 g
52% DV
Lipid
15.4 g
24% DV
Glucid
0 g
0% DV
Chất xơ
0 g
0% DV
nutrition_facts
Mỗi khẩu phần: 100.00 g
macronutrients
| nutrient | amount | % DV |
|---|---|---|
| Energy | 250 kcal | 13% |
| Protein | 26.1 g | 52% |
| Lipid | 15.4 g | 24% |
| Glucid | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
Vitamin
| A | 0 mcg |
| B1 | 0.1 mg |
| B2 | 0.2 mg |
| B6 | 0.6 mg |
| B12 | 2.6 mcg |
| C | 0 mg |
| D | 0.1 mcg |
| E | 0.4 mg |
| K | 1.5 mcg |
Khoáng chất
| Calcium | 18 mg |
| Iron | 2.6 mg |
| Zinc | 6 mg |
| Sodium | 54 mg |
| Potassium | 318 mg |
| Phosphorus | 198 mg |
| Magnesium | 21 mg |
source: VNFCT 2017
related_conditions
malnutrition