Meat
Thịt bò, lưng, nạc
Vietnam
Khẩu phần: 100.00 g
quick_nutrition
121
kcal
Protein
23.1 g
46% DV
Lipid
3.2 g
5% DV
Glucid
0.1 g
0% DV
Chất xơ
0 g
0% DV
nutrition_facts
Mỗi khẩu phần: 100.00 g
macronutrients
| nutrient | amount | % DV |
|---|---|---|
| Energy | 121.1 kcal | 6% |
| Protein | 23.1 g | 46% |
| Lipid | 3.2 g | 5% |
| Glucid | 0.1 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
Vitamin
| C | 0 mg |
| B1 | 0.1 mg |
| B2 | 0.1 mg |
| B6 | 0.7 mg |
| B12 | 1 mcg |
| A | 0 mcg |
| D | 0 mcg |
| E | 0.3 mg |
| K | 1.2 mcg |
Khoáng chất
| Calcium | 23 mg |
| Phosphorus | 214 mg |
| Iron | 1.6 mg |
| Zinc | 4.1 mg |
| Sodium | 57 mg |
| Potassium | 361 mg |
| Magnesium | 24 mg |
source: VNFCT 2017