Meat
Thịt bò loại I
Vietnam
Khẩu phần: 100.00 g
quick_nutrition
118
kcal
Protein
21 g
42% DV
Lipid
3.8 g
6% DV
Glucid
0 g
0% DV
Chất xơ
0 g
0% DV
nutrition_facts
Mỗi khẩu phần: 100.00 g
macronutrients
| nutrient | amount | % DV |
|---|---|---|
| Energy | 118.2 kcal | 6% |
| Protein | 21 g | 42% |
| Lipid | 3.8 g | 6% |
| Glucid | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
Vitamin
| C | 1 mg |
| B1 | 0.1 mg |
| B2 | 0.2 mg |
| B6 | 0 mg |
| B12 | 0 mcg |
| A | 12 mcg |
| D | 0 mcg |
| E | 0 mg |
| K | 0 mcg |
Khoáng chất
| Calcium | 12 mg |
| Phosphorus | 226 mg |
| Iron | 3.1 mg |
| Zinc | 2.2 mg |
| Sodium | 83 mg |
| Potassium | 378 mg |
| Magnesium | 28 mg |
source: VNFCT 2017