Meat
Sườn lợn
Vietnam
Khẩu phần: 100.00 g
quick_nutrition
187
kcal
Protein
17.9 g
36% DV
Lipid
12.8 g
20% DV
Glucid
0 g
0% DV
Chất xơ
0 g
0% DV
nutrition_facts
Mỗi khẩu phần: 100.00 g
macronutrients
| nutrient | amount | % DV |
|---|---|---|
| Energy | 186.8 kcal | 9% |
| Protein | 17.9 g | 36% |
| Lipid | 12.8 g | 20% |
| Glucid | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
Vitamin
| C | 0 mg |
| B1 | 1 mg |
| B2 | 0.2 mg |
| B6 | 0.3 mg |
| B12 | 0.7 mcg |
| A | 0 mcg |
| D | 0.7 mcg |
| E | 0.1 mg |
| K | 0 mcg |
Khoáng chất
| Calcium | 7.4 mg |
| Phosphorus | 160 mg |
| Iron | 0.6 mg |
| Zinc | 3.6 mg |
| Sodium | 60 mg |
| Potassium | 200 mg |
| Magnesium | 14 mg |
source: VNFCT 2017