Dairy
Sữa dê tươi
Vietnam
Khẩu phần: 100.00 g
quick_nutrition
69
kcal
Protein
3.5 g
7% DV
Lipid
4.1 g
6% DV
Glucid
4.5 g
2% DV
Chất xơ
0 g
0% DV
nutrition_facts
Mỗi khẩu phần: 100.00 g
macronutrients
| nutrient | amount | % DV |
|---|---|---|
| Energy | 68.9 kcal | 3% |
| Protein | 3.5 g | 7% |
| Lipid | 4.1 g | 6% |
| Glucid | 4.5 g | 2% |
| Fiber | 0 g | 0% |
Vitamin
| C | 3 mg |
| B1 | 0 mg |
| B2 | 0.2 mg |
| B6 | 0.1 mg |
| B12 | 0.1 mcg |
| A | 51.7 mcg |
| D | 0.3 mcg |
| E | 0.1 mg |
| K | 0.3 mcg |
Khoáng chất
| Calcium | 147 mg |
| Phosphorus | 126 mg |
| Iron | 0.1 mg |
| Zinc | 0.3 mg |
| Sodium | 50 mg |
| Potassium | 204 mg |
| Magnesium | 14 mg |
source: VNFCT 2017