Fruits
Quả bơ vỏ xanh
Vietnam
Khẩu phần: 100.00 g
quick_nutrition
103
kcal
Protein
1.9 g
4% DV
Lipid
9.4 g
14% DV
Glucid
2.8 g
1% DV
Chất xơ
0.5 g
2% DV
nutrition_facts
Mỗi khẩu phần: 100.00 g
macronutrients
| nutrient | amount | % DV |
|---|---|---|
| Energy | 103.4 kcal | 5% |
| Protein | 1.9 g | 4% |
| Lipid | 9.4 g | 14% |
| Glucid | 2.8 g | 1% |
| Fiber | 0.5 g | 2% |
Vitamin
| C | 17.4 mg |
| B1 | 0 mg |
| B2 | 0.1 mg |
| B6 | 0.1 mg |
| B12 | 0 mcg |
| A | 7 mcg |
| D | 0 mcg |
| E | 2.7 mg |
| K | 0 mcg |
Khoáng chất
| Calcium | 59.9 mg |
| Phosphorus | 84.9 mg |
| Iron | 1.6 mg |
| Zinc | 0.4 mg |
| Sodium | 2 mg |
| Potassium | 351 mg |
| Magnesium | 24 mg |
source: VNFCT 2017