Fruits
Nhãn khô
Vietnam
Khẩu phần: 100.00 g
quick_nutrition
292
kcal
Protein
4.3 g
9% DV
Lipid
0.5 g
1% DV
Glucid
67.6 g
23% DV
Chất xơ
1.7 g
7% DV
nutrition_facts
Mỗi khẩu phần: 100.00 g
macronutrients
| nutrient | amount | % DV |
|---|---|---|
| Energy | 292.1 kcal | 15% |
| Protein | 4.3 g | 9% |
| Lipid | 0.5 g | 1% |
| Glucid | 67.6 g | 23% |
| Fiber | 1.7 g | 7% |
Vitamin
| C | 34 mg |
| B1 | 0 mg |
| B2 | 0.5 mg |
| B6 | 0 mg |
| B12 | 0 mcg |
| A | 0 mcg |
| D | 0 mcg |
| E | 0 mg |
| K | 0 mcg |
Khoáng chất
| Calcium | 32 mg |
| Phosphorus | 117 mg |
| Iron | 4.4 mg |
| Zinc | 0 mg |
| Sodium | 0 mg |
| Potassium | 0 mg |
| Magnesium | 46 mg |
source: VNFCT 2017