Seafood
Cua biển
Sea crab
Toàn quốc
Khẩu phần: 100.00 g
quick_nutrition
87
kcal
Protein
18.1 g
36% DV
Lipid
1.1 g
2% DV
Glucid
0 g
0% DV
Chất xơ
0 g
0% DV
nutrition_facts
Mỗi khẩu phần: 100.00 g
macronutrients
| nutrient | amount | % DV |
|---|---|---|
| Energy | 87 kcal | 4% |
| Protein | 18.1 g | 36% |
| Lipid | 1.1 g | 2% |
| Glucid | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
Vitamin
| A | 3 mcg |
| B1 | 0.1 mg |
| B2 | 0 mg |
| B6 | 0.2 mg |
| B12 | 9 mcg |
| C | 3 mg |
| D | 0 mcg |
| E | 1.5 mg |
| K | 0 mcg |
Khoáng chất
| Calcium | 91 mg |
| Iron | 0.7 mg |
| Zinc | 3.5 mg |
| Sodium | 293 mg |
| Potassium | 259 mg |
| Phosphorus | 229 mg |
| Magnesium | 34 mg |
source: VNFCT 2017