Vegetables
Cải cúc (tần ô)
Crown daisy
Khẩu phần: 100.00 g
quick_nutrition
24
kcal
Protein
1.8 g
4% DV
Lipid
0.4 g
1% DV
Glucid
4 g
1% DV
Chất xơ
1.2 g
5% DV
nutrition_facts
Mỗi khẩu phần: 100.00 g
macronutrients
| nutrient | amount | % DV |
|---|---|---|
| Energy | 24 kcal | 1% |
| Protein | 1.8 g | 4% |
| Lipid | 0.4 g | 1% |
| Glucid | 4 g | 1% |
| Fiber | 1.2 g | 5% |
Vitamin
| Vitamin A | 260 mcg |
| Vitamin B1 | 0 mg |
| Vitamin B2 | 0.1 mg |
| Vitamin C | 18 mg |
Khoáng chất
| Calcium | 58 mg |
| Iron | 1.3 mg |
| Zinc | 0.3 mg |
| Phosphorus | 36 mg |
| Potassium | 460 mg |
| Sodium | 28 mg |
source: AI Generated
related_conditions
diabetes_friendly
heart_healthy
low_sodium
iron_rich
pregnancy_safe